Исполнение бюджета
2020 | |
Исполнение бюджета за 1 квартал 2020 года | скачать |
Исполнение бюджета за 2 квартал 2020 года | скачать |
Исполнение бюджета за 3 квартал 2020 года | скачать |
Исполнение бюджета за 4 квартал 2020 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 1 кв. 2020 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 2 кв. 2020 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 3 кв. 2020 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 4 кв. 2020 года | скачать |
2019 | |
---|---|
Исполнение бюджета за 1 квартал 2019 года | скачать |
Исполнение бюджета за 2 квартал 2019 года | скачать |
Исполнение бюджета за 3 квартал 2019 года | скачать |
Исполнение бюджета за 4 квартал 2019 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 1 кв. 2019 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 2 кв. 2019 года | скачать |
Cведения о численности мун. служащих за 3 кв. 2019 года | скачать |
Сведения о численности мун. служащих за 4 кв. 2019 года | скачать |
2018 | |
Исполнение бюджета за 1 кв 2018.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 2 кв 2018.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 3 кв 2018.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 4 кв. 2018.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 1 кв 2018.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 2 кв 2018.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 3 кв 2018.doc | скачать |
Сведения о численности мун. служащих за 4 кв. 2018.doc | скачать |
2017 год | |
Исполнение бюджета за 1 кв 2017.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 2 кв 2017.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 3 кв 2017.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 4 кв 2017.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 1 кв 2017.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 2 кв 2017.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 3 кв 2017.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 4 кв 2017.doc | скачать |
2016 год | |
Исполнение бюджета за 1 кв 2016.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 2 кв 2016.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 3 кв 2016.doc | скачать |
Исполнение бюджета за 4 кв 2016.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 1 кв 2016.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 2 кв 2016.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 3 кв 2016.doc | скачать |
Cведения о численности мун. служающих за 4 кв 2016.doc | скачать |